





健康的植物性饮食助您滋养双眼,呵护天赋的视力。E-视由多种美味的五颜六色蔬果制成,富含植物性营养,维护双眼健康。对视力好维护双眼健康
决明子对眼睛健康有什么益处?
在中国传统医学里,决明子被当作肝脏、眼睛和肾脏的补品。不健康的肝脏无法有效地清除体内的毒素。这将导致血液中的毒素增加,造成自由基对眼睛的伤害。决明子能透过提高抗氧化酶的活性来中和自由基和保护肝脏。
鼠尾草籽对眼睛健康有什么益处?
鼠尾草籽是亚麻酸(ALA),即一种植物性Omega-3脂肪酸的丰富来源,具有强大的抗炎作用,有助于预防与氧化压力及炎症有关的眼部疾病。
蓝莓对眼睛健康有什么益处?
蓝莓富含强大的抗氧化剂——花青素,能够保护视网膜免受自由基的伤害。
;
;
胡萝卜对眼睛健康有什么益处?
胡萝卜是β-胡萝卜素和叶黄素的绝佳来源,能提升夜间视力,并预防眼睛干涩。
枸杞对眼睛健康有什么益处?
像决明子一样,枸杞在中国传统医学里也被用来滋养肝脏以维护良好视力。它们含有高量的叶黄素和玉米黄质,作为抗氧化剂以保护和维持眼睛细胞健康。
葡萄籽对眼睛健康有什么益处?
葡萄籽富含原花青素(OPC),OPC是强力抗氧化剂,有助于强化眼睛里的血管并改善血液循环。
球花甘蓝对眼睛健康有什么益处?
球花甘蓝是萝卜硫素的有效来源,是一种具有强大抗氧化作用的植物营养素,能帮助保护视网膜。
球芽甘蓝对眼睛健康有什么益处?
球芽甘蓝含有丰富的玉米黄质,有助于提高整体的免疫力及保护眼睛。
黄椒对眼睛健康有什么益处?
黄椒富含叶黄素、紫黄质和β-胡萝卜素等营养,有助于改善视力。
哪些人应该食用E-视?
E-视适合任何人食用,特别是学生、整天盯着电脑屏幕的上班族、老年人,以及在膳食中较少摄取五颜六色蔬果的人。
应该摄取多少剂量的E-视?
每日食用2次,每次2-4粒,补充身体所需营养。
低糖饮食者是否适合食用E-视?
是的。
E-视是否含高卡路里?
不是。每颗E-视胶囊只含2卡路里。
E-视是否是伊斯兰教律法的合法食物?
是的。
我该如何在E-视和视景(明量)之间做选择?
视景(明量)的主要成分是决明子和葡萄籽,它们富含可能对视网膜疾病和心血管疾病有益的OPC和营养。E-视则由多种有益健康的水果和蔬菜制成,富含天然的OPC、抗氧化剂、叶黄素和玉米黄质,支持眼部的整体健康。








| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| man*** | 360.000 | 1 | 2025-07-26 |
| man*** | 360.000 | 1 | 2025-05-29 |
| man*** | 360.000 | 1 | 2023-04-27 |
| man*** | 360.000 | 1 | 2023-03-29 |
| man*** | 360.000 | 1 | 2023-03-01 |
| 225*** | 360.000 | 1 | 2023-02-11 |
| 225*** | 360.000 | 1 | 2023-02-11 |
| man*** | 360.000 | 1 | 2022-12-13 |
| man*** | 360.000 | 1 | 2022-11-15 |
| 林*** | 360.000 | 2 | 2022-11-03 |
| man*** | 360.000 | 1 | 2022-10-17 |
| 152*** | 360.000 | 1 | 2022-07-11 |
| 139*** | 360.000 | 2 | 2021-11-16 |
| 139*** | 360.000 | 1 | 2021-09-29 |
| 郭*** | 360.000 | 1 | 2021-09-08 |
| 139*** | 360.000 | 2 | 2021-08-12 |
| 137*** | 360.000 | 2 | 2021-07-22 |
| isa*** | 360.000 | 1 | 2021-05-19 |
| 137*** | 360.000 | 3 | 2021-05-14 |
| 139*** | 360.000 | 1 | 2021-05-11 |
| 139*** | 360.000 | 1 | 2021-04-08 |
| isa*** | 360.000 | 1 | 2021-04-08 |
| 139*** | 360.000 | 1 | 2021-01-09 |
| 林*** | 360.000 | 1 | 2020-10-16 |
| 林*** | 360.000 | 1 | 2020-09-16 |
| 135*** | 360.000 | 3 | 2020-03-07 |
| 139*** | 360.000 | 1 | 2019-12-27 |
| 139*** | 360.000 | 1 | 2019-12-21 |
| 239*** | 360.000 | 1 | 2019-11-01 |
| 189*** | 360.000 | 1 | 2019-05-06 |
| xia*** | 360.000 | 3 | 2017-08-02 |
| *** | 360.000 | 1 | 2017-08-02 |
| 陆*** | 360.000 | 3 | 2017-08-03 |
| tb6*** | 360.000 | 1 | 2017-08-03 |
| moo*** | 360.000 | 1 | 2017-08-03 |
| llj*** | 360.000 | 3 | 2017-08-02 |
| 李*** | 360.000 | 1 | 2017-08-02 |
| xia*** | 360.000 | 2 | 2017-07-25 |
| hel*** | 360.000 | 4 | 2017-07-25 |
| chu*** | 360.000 | 2 | 2017-07-25 |
| mm5*** | 360.000 | 2 | 2017-07-25 |
| chu*** | 360.000 | 4 | 2017-07-24 |
| del*** | 360.000 | 3 | 2017-07-16 |
| sxf*** | 360.000 | 2 | 2017-07-17 |
| 微*** | 360.000 | 2 | 2017-07-17 |
| 霞*** | 360.000 | 2 | 2017-07-16 |
| 水*** | 360.000 | 7 | 2017-07-17 |
| 挚*** | 360.000 | 7 | 2017-07-13 |
| gcl*** | 360.000 | 6 | 2017-07-13 |
| 一*** | 360.000 | 8 | 2017-07-13 |
| yil*** | 360.000 | 8 | 2017-07-12 |
| tb1*** | 360.000 | 7 | 2017-07-13 |
| 小*** | 360.000 | 5 | 2017-07-13 |
| 奥*** | 360.000 | 6 | 2017-07-11 |
| 冰*** | 360.000 | 3 | 2017-07-11 |
| qia*** | 360.000 | 5 | 2017-07-10 |
| a34*** | 360.000 | 3 | 2017-07-10 |
| 在*** | 360.000 | 7 | 2017-07-10 |
| wlo*** | 360.000 | 7 | 2017-07-10 |
| lov*** | 360.000 | 3 | 2017-07-10 |
| 小*** | 360.000 | 6 | 2017-07-10 |
| don*** | 360.000 | 5 | 2017-07-09 |
| li1*** | 360.000 | 5 | 2017-07-10 |
| 大*** | 360.000 | 6 | 2017-07-09 |
| tb4*** | 360.000 | 5 | 2017-07-10 |
| xia*** | 360.000 | 7 | 2017-07-09 |
| dld*** | 360.000 | 2 | 2017-07-09 |
| wan*** | 360.000 | 3 | 2017-07-08 |
| tb2*** | 360.000 | 3 | 2017-07-08 |
| 小*** | 360.000 | 2 | 2017-07-06 |
| 张*** | 360.000 | 1 | 2017-07-06 |
| 史*** | 360.000 | 4 | 2017-07-07 |
| 武*** | 360.000 | 3 | 2017-07-07 |
| 美*** | 360.000 | 4 | 2017-07-05 |
| qin*** | 360.000 | 5 | 2017-07-05 |
| pps*** | 360.000 | 4 | 2017-07-04 |
| ken*** | 360.000 | 4 | 2017-07-05 |
| 贝*** | 360.000 | 2 | 2017-07-05 |
| 管*** | 360.000 | 3 | 2017-07-03 |
| zhu*** | 360.000 | 4 | 2017-07-03 |
| dhq*** | 360.000 | 4 | 2017-07-03 |
| zha*** | 360.000 | 4 | 2017-07-02 |
| 可*** | 360.000 | 3 | 2017-07-02 |
| 小*** | 360.000 | 6 | 2017-07-03 |
| 鲫*** | 360.000 | 6 | 2017-07-03 |
| 提*** | 360.000 | 4 | 2017-07-03 |
| 甜*** | 360.000 | 7 | 2017-07-03 |
| 樱*** | 360.000 | 4 | 2017-07-03 |
| 狠*** | 360.000 | 4 | 2017-07-03 |
| 樱*** | 360.000 | 7 | 2017-07-02 |
| 小*** | 360.000 | 2 | 2017-06-28 |
| wen*** | 360.000 | 5 | 2017-06-28 |
| ros*** | 360.000 | 2 | 2017-06-29 |
| 不*** | 360.000 | 4 | 2017-06-29 |
| 单*** | 360.000 | 3 | 2017-06-29 |
| 喵*** | 360.000 | 3 | 2017-06-26 |
| sxf*** | 360.000 | 5 | 2017-06-27 |
| tqx*** | 360.000 | 3 | 2017-06-26 |
| 兰*** | 360.000 | 3 | 2017-06-27 |
| 贝*** | 360.000 | 6 | 2017-06-24 |





