





名称 : 纽益特胶囊(纽益菇) Nutriact Capsule / Nutriact Complex
介绍 :
在许多菇类中,巴西蘑菇、云芝、椎茸、舞茸和灵芝是公认五种拥有强大功效的菇类。实验证明,这些菇类蕴含增进人体健康的多醣体,不仅能够抵御病毒感染,还能促进免疫系统摧毁已有的癌细胞和入侵的病毒。
多醣体透过促进自然杀手细胞繁殖,激活免疫特殊物质、干扰素和白细胞介素,来增进免疫系统功能。不同的菇类含有不同功效的多醣体。
丞燕领先研发出兼具巴西蘑菇、云芝、椎茸、舞茸和灵芝五大菇类之萃取菁华,集结浓缩数种多醣体的纽益特,精准调配多醣体纯度比例,为工作忙碌深感压力与疲倦者,迅速补充营养,提供身体最佳战力。但是由于有些菇类本身带苦味,因此纽益特粉状饮料在饮用时口感较苦。为克服这个问题,也为了更方便地食用纽益特,省去冲泡的麻烦,丞燕在纽益特的基础上推出纽益特胶囊(纽益菇)。
--------------------------------------------------------------------------------
其他选项:
产品特色 独特制程 使用方法 产品资料 产品搭配 产品问答
| 产品特色 |
•使用植物性多醣体,成分精纯,不会产生动物性多醣体的副作用。
•使用巴西蘑菇、云芝、椎茸、舞茸及灵芝五大菇类,不同于市面上有些产品只含有一至二种。不同菇类含有不同的多醣体,丞燕选用多种多醣体含量最多的菇类制成纽益特,可为人体带来最佳的效果。
•多醣体经萃取浓缩,精准调配纯度比例,多醣体含量都符合标准,营养价值丰富,不同于市面上单纯磨成菇类粉末的产品。
•胶囊形式,省去冲泡的麻烦,方便食用。也为不喜欢纽益特粉末苦味的人士提供另一种选择。
| 独特制程 |
•多醣体的萃取方法影响营养价值的高低,丞燕不使用化学萃链,而是利用先进的浓缩提炼技术,确保多醣体的纯度与完整性。
| 使用方法 |
•请按照包装标签上的食用说明,每天一到三次,每次一到三颗。
| 产品资料 |
•90 粒/ 瓶
| 产品搭配 |
1.纽益特胶囊/纽益菇与千禧泉/千禧泉2号是最佳的搭配,可以使身体获得全面防护、强力防御的作用。
2.纽益特适合搭配丞燕的所有产品。
| 产品问答 |
纽益特胶囊 / 纽益菇
问: 丞燕为什么要推出纽益特胶囊/纽益菇?
一直以来,丞燕国际机构以带给世人健康与智慧为使命。在丞燕强大科研团队的支持下,丞燕将对健康的重视,对伙伴们需求的关注转化为产品的不断臻至完善。
纽益特以富含多醣体的多种菇类为原料,对提升免疫系统功能非常有益,一直以来都是丞燕最受欢迎的产品之一。但是由于有些菇类本身带苦味,因此纽益特粉状饮料在饮用时口感较苦。为克服这个问题,也为了更方便伙伴们食用纽益特,省去冲泡的麻烦,在丞燕科研团队的不懈钻研下,丞燕成功推出纽益特胶囊/纽益菇。
问: 纽益特胶囊/纽益菇与纽益特粉状饮料有什么不同?
答: 纽益特胶囊/纽益菇与纽益特的成分相同,由富含多醣体的多种菇类制成。如果按照产品包装上的建议食用量食用,所获得的多醣体量是相同的。食用纽益特胶囊/纽益菇与纽益特的效果也相同。
问: 纽益特胶囊/纽益菇会取代现有的纽益特粉末状饮料吗?为什么?
答: 目前不会。纽益特、纽益特2号和纽益特胶囊/纽益菇会并存。
因为纽益特除了可以冲泡饮用,也可以在烹煮菜肴时加入。纽益特二号富含果味。而纽益特胶囊/纽益菇吞食更方便,也不会有口感较苦的问题。
问: 纽益特胶囊/纽益菇每瓶有多少颗?我每天应该食用多少?
答: 纽益特胶囊/纽益菇每瓶有100颗。请按照包装标签上的食用说明,每天一到三次,每次一到三颗。
问: 纽益特现在有三种产品了,我应该如何选择?
答: 对饮食有特殊需求如低糖饮食的人士,可以选择纽益特或胶囊。如果偏好水果口味的可以选择纽益特二号。
如果您不喜欢吞食胶囊、喜欢热饮、或是以烹调为主的方式食用纽益特,可以选择纽益特。
不适应纽益特的口感,可以选择纽益特胶囊/纽益菇。工作繁忙人士或出门在外没有冲泡条件,可以随身携带纽益特胶囊/纽益菇,食用方便。
问: 应该什么时候食用纽益特、纽益特2号或者纽益特胶囊/纽益菇?
答: 可以随时食用纽益特、纽益特2号或纽益特胶囊/纽益菇。








| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| fyz*** | 1475.000 | 2 | 2026-02-22 |
| 958*** | 1475.000 | 1 | 2026-02-03 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2026-01-12 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2025-12-07 |
| 199*** | 1475.000 | 1 | 2025-10-15 |
| 林*** | 1475.000 | 2 | 2025-08-22 |
| 199*** | 1475.000 | 1 | 2025-08-15 |
| 林*** | 1475.000 | 4 | 2025-07-27 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2025-07-26 |
| 199*** | 1475.000 | 1 | 2025-07-17 |
| 林*** | 1475.000 | 1 | 2025-07-09 |
| 199*** | 1475.000 | 1 | 2025-06-25 |
| 林*** | 1475.000 | 5 | 2025-05-26 |
| 199*** | 1475.000 | 2 | 2025-05-18 |
| 林*** | 1475.000 | 4 | 2025-04-24 |
| 199*** | 1475.000 | 1 | 2025-04-24 |
| 199*** | 1475.000 | 1 | 2025-04-15 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2025-02-14 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2025-01-09 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2024-11-16 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2024-08-19 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2024-06-26 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2023-02-02 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2023-01-02 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2022-02-27 |
| man*** | 1475.000 | 1 | 2022-01-04 |
| 夏*** | 1475.000 | 1 | 2021-07-19 |
| isa*** | 1475.000 | 1 | 2021-04-08 |
| cyy*** | 1475.000 | 2 | 2019-11-15 |
| cyy*** | 1475.000 | 3 | 2019-09-05 |
| cyy*** | 1475.000 | 3 | 2019-07-08 |
| cyy*** | 1475.000 | 2 | 2019-05-05 |
| 185*** | 1475.000 | 2 | 2019-03-13 |
| 158*** | 1475.000 | 2 | 2018-12-06 |
| 158*** | 1475.000 | 2 | 2018-08-30 |
| ten*** | 1475.000 | 1 | 2018-08-04 |
| 139*** | 1475.000 | 1 | 2018-07-03 |
| 158*** | 1475.000 | 2 | 2018-05-25 |
| 138*** | 1475.000 | 1 | 2018-04-27 |
| wly*** | 1475.000 | 1 | 2017-08-02 |
| 极*** | 1475.000 | 2 | 2017-08-02 |
| vic*** | 1475.000 | 2 | 2017-08-02 |
| 秦*** | 1475.000 | 1 | 2017-08-02 |
| 梦*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-25 |
| *** | 1475.000 | 4 | 2017-07-25 |
| 葶*** | 1475.000 | 3 | 2017-07-25 |
| 兰*** | 1475.000 | 1 | 2017-07-25 |
| 莫*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-25 |
| su*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-20 |
| 蝴*** | 1475.000 | 3 | 2017-07-21 |
| 下*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-20 |
| liu*** | 1475.000 | 3 | 2017-07-16 |
| 我*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-17 |
| tb4*** | 1475.000 | 4 | 2017-07-17 |
| 兰*** | 1475.000 | 5 | 2017-07-16 |
| 会*** | 1475.000 | 8 | 2017-07-12 |
| 小*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-13 |
| 熊*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-13 |
| 爱*** | 1475.000 | 8 | 2017-07-13 |
| llj*** | 1475.000 | 4 | 2017-07-13 |
| 夏*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-13 |
| wen*** | 1475.000 | 4 | 2017-07-13 |
| hon*** | 1475.000 | 3 | 2017-07-13 |
| and*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-12 |
| 黄*** | 1475.000 | 5 | 2017-07-12 |
| 许*** | 1475.000 | 5 | 2017-07-12 |
| wan*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-12 |
| hon*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-09 |
| 豆*** | 1475.000 | 3 | 2017-07-08 |
| 娜*** | 1475.000 | 3 | 2017-07-08 |
| tb5*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-07 |
| yhl*** | 1475.000 | 8 | 2017-07-08 |
| 蓝*** | 1475.000 | 7 | 2017-07-07 |
| a49*** | 1475.000 | 1 | 2017-07-06 |
| 黄*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-06 |
| may*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-07 |
| 淘*** | 1475.000 | 4 | 2017-07-06 |
| 芳*** | 1475.000 | 2 | 2017-07-07 |
| 我*** | 1475.000 | 3 | 2017-07-07 |
| 妞*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-02 |
| yan*** | 1475.000 | 4 | 2017-07-02 |
| 幸*** | 1475.000 | 4 | 2017-07-02 |
| 华*** | 1475.000 | 6 | 2017-07-03 |
| 柳*** | 1475.000 | 5 | 2017-07-02 |
| 花*** | 1475.000 | 5 | 2017-07-02 |
| 晃*** | 1475.000 | 4 | 2017-07-03 |
| 江*** | 1475.000 | 7 | 2017-07-02 |
| tb4*** | 1475.000 | 5 | 2017-06-28 |
| 冰*** | 1475.000 | 4 | 2017-06-29 |
| w10*** | 1475.000 | 3 | 2017-06-29 |
| yey*** | 1475.000 | 2 | 2017-06-28 |
| che*** | 1475.000 | 4 | 2017-06-28 |
| tb2*** | 1475.000 | 4 | 2017-06-29 |
| 我*** | 1475.000 | 5 | 2017-06-29 |
| 蓝*** | 1475.000 | 7 | 2017-06-24 |
| 红*** | 1475.000 | 3 | 2017-06-25 |
| 小*** | 1475.000 | 6 | 2017-06-24 |
| 微*** | 1475.000 | 7 | 2017-06-24 |
| xia*** | 1475.000 | 4 | 2017-06-25 |
| 惜*** | 1475.000 | 7 | 2017-06-24 |





